Alianza Lima se mantiene en la punta de la Liga 1, al haberse jugado la mayoría de los encuentros de la fecha 16 del campeonato, sin embargo, en esta oportunidad, se resalta que la diferencia con Universitario de Deportes se acortó, pues los blanquiazules perdieron y los cremas ganaron.
A continuación compartimos la tabla completa del campeonato.
EQUIPOS | PJ | PUNTOS |
1. Alianza Lima | 15 | 36 |
2. Universitario | 15 | 31 |
3. Sporting Cristal | 15 | 28 |
4. Mannucci | 15 | 26 |
5. Cusco FC | 15 | 26 |
6. Sport Huancayo | 15 | 24 |
7. Deportivo Garcilaso | 15 | 23 |
8. César Vallejo | 15 | 23 |
9. Cienciano | 15 | 19 |
10. Atlético Grau | 15 | 19 |
11. Melgar | 15 | 18 |
12. Melgar | 15 | 18 |
13. Deportivo Municipal | 15 | 18 |
14. UTC | 15 | 18 |
15. ADT | 15 | 17 |
16. Unión Comercio | 14 | 14 |
17. Binacional | 14 | 12 |
18. Sport Boys | 14 | 9 |
19. Cantolao | 15 | 8 |
La fecha se completará hoy con los partidos entre Binacional vs. Unión Comercio y Sport Boys vs. UTC.
Liga 1: así marcha la tabla de posiciones del campeonato
Reviewed by Redacción En la Cancha.
on
21 mayo
Rating:
